1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
トーキーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西大村中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
佐々中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吾田中 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妻ケ丘中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波佐見中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加納中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
波佐見中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
波佐見中 | 4 | 3 | 3 | 3 | × | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西彼中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
波佐見中学校 | 1 | 0 | 7 | 0 | × | 8 |
山田(2)・堀江(2)・瀬井(1)ー太田
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日宇中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
波佐見中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
日宇中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
基山中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島一・有明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波佐見中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
長嶺中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長嶺中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波佐見中 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
長嶺中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三川内中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
波佐見中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土井首中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
西彼中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御厨中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
西彼中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三川内中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
波佐見中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三川内中学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
波佐見中学校 | 0 | 1 | 1× | 3 |
杉本(4)・瀬井(5)・堀江(1)ー太田
2023・3/21~第14回全日本少年春季全国大会へ出場決定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
佐々中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||
祇園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東彼杵中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
波佐見中学校 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1× | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中学校 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
川棚中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡予選優勝 県大会へ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
祇園中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
国見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
北諫早中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛宕中 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
波佐見中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北諫早中 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
波佐見中 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川棚中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
波佐見中学校 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東彼杵中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
波佐見中学校 | 7 | 1 | 1 | 0 | × | 9 |
郡予選優勝 県大会へ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波佐見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
日野中 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
波佐見中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
波佐見中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |